Kampanjkollen: är kampanjpriserna sänkta på riktigt?
Kort svar: 96 erbjudanden är kampanjmärkta hos operatörerna just nu (44 olika mobiler, en del hos flera operatörer). 45 (47 %) har ett lägre snittpris än det lägsta priset under 30 dagar före sänkningen, 44 (46 %) kostar lika mycket som innan och 7 har varit billigare under de senaste 30 dagarna.
Priserna hämtades i dag 20:27 från operatörerna
- Kampanjmärkta
- 96
- Sänkta på riktigt
- 45
- Inte lägre än förut
- 51
- Snittsänkning
- 35 kr/mån
Per operatör
Operatörerna märker mobilerna med t.ex. "Black Weeks", "Kampanj" eller "Spara X kr". Vi jämför märkningen med priserna vi själva har mätt flera gånger om dagen. "Spara"-beloppen räknar operatörerna på sitt eget sätt (ofta mot ordinarie pris på mobil och abonnemang), så vi använder dem aldrig i jämförelsen.
| Operatör | Märkning | Kampanjmärkta | Sänkt på riktigt | Inte lägre än förut | Snittsänkning |
|---|---|---|---|---|---|
| Comviq | Black Weeks, Mobilen på köpet | 40 | 10 | 30 | 40 kr/mån |
| Tele2 | Black Cheap Weeks, Mobilen på köpet | 39 | 35 | 4 | 34 kr/mån |
| Telenor | Första mobilen-dealen | 4 | 0 | 4 | – |
| Telia | Kampanj, Mobilen ingår från 20GB, Prissänkt | 5 | 0 | 5 | – |
| Tre | Premiärpris, Kampanj | 8 | 0 | 8 | – |
Alla 96 kampanjmärkta erbjudanden
| Mobil | Operatör | Operatören skriver | Nu | Vår mätning |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S26 Ultra | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 10 030 kr | 552 kr/mån | Sänkt 100 kr/mån sedan 11 nov (före: 652 kr/mån) |
| Samsung Galaxy S26 | Comviq | Black Weeks · Spara 6 950 kr | 299 kr/mån | Sänkt 90 kr/mån sedan 11 nov (före: 389 kr/mån) |
| Google Pixel 10a | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 7 550 kr | 319 kr/mån | Sänkt 90 kr/mån sedan 11 nov (före: 409 kr/mån) |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | Comviq | Black Weeks · Spara 7 270 kr | 429 kr/mån | Sänkt 80 kr/mån sedan 11 nov (före: 509 kr/mån) |
| Samsung Galaxy S26 | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 8 630 kr | 452 kr/mån | Sänkt 70 kr/mån sedan 11 nov (före: 522 kr/mån) |
| Google Pixel 11 | Comviq | Black Weeks · Spara 8 750 kr | 249 kr/mån | Sänkt 70 kr/mån sedan 11 nov (före: 319 kr/mån) |
| Google Pixel 11 | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 11 150 kr | 382 kr/mån | Sänkt 70 kr/mån sedan 11 nov (före: 452 kr/mån) |
| Google Pixel 11 Pro | Comviq | Black Weeks · Spara 9 450 kr | 299 kr/mån | Sänkt 60 kr/mån sedan 11 nov (före: 359 kr/mån) |
| Samsung Galaxy S26FE | Tele2 | Black Cheap Weeks | 349 kr/mån | Sänkt 60 kr/mån sedan 11 nov (före: 409 kr/mån) |
| Google Pixel 11 Pro | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 11 850 kr | 432 kr/mån | Sänkt 60 kr/mån sedan 11 nov (före: 492 kr/mån) |
| Google Pixel 10a | Comviq | Black Weeks · Spara 5 150 kr | 199 kr/mån | Sänkt 50 kr/mån sedan 11 nov (före: 249 kr/mån) |
| OPPO Find X10 Pro Max | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 7 630 kr | 702 kr/mån | Sänkt 40 kr/mån sedan 11 nov (före: 742 kr/mån) |
| Google Pixel 11 Pro Fold | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 11 910 kr | 722 kr/mån | Sänkt 40 kr/mån sedan 11 nov (före: 762 kr/mån) |
| Samsung Galaxy S25 | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 6 330 kr | 482 kr/mån | Sänkt 30 kr/mån sedan 11 nov (före: 512 kr/mån) |
| Doro Leva L21 | Tele2 | Mobilen på köpet | 259 kr/mån | Sänkt 30 kr/mån sedan 11 nov (före: 289 kr/mån) |
| Samsung Galaxy A17 | Tele2 | Mobilen på köpet | 259 kr/mån | Sänkt 30 kr/mån sedan 11 nov (före: 289 kr/mån) |
| Doro Leva L31s | Tele2 | Mobilen på köpet | 259 kr/mån | Sänkt 30 kr/mån sedan 11 nov (före: 289 kr/mån) |
| OPPO A6x 5G | Tele2 | Mobilen på köpet | 274 kr/mån | Sänkt 30 kr/mån sedan 11 nov (före: 304 kr/mån) |
| Samsung Galaxy A37 | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 4 470 kr | 362 kr/mån | Sänkt 30 kr/mån sedan 11 nov (före: 392 kr/mån) |
| Samsung Galaxy Z Flip7 FE | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 5 390 kr | 542 kr/mån | Sänkt 30 kr/mån sedan 11 nov (före: 572 kr/mån) |
| Apple iPhone Air | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 8 535 kr | 552 kr/mån | Sänkt 30 kr/mån sedan 11 nov (före: 582 kr/mån) |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 5 230 kr | 602 kr/mån | Sänkt 30 kr/mån sedan 11 nov (före: 632 kr/mån) |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | Tele2 | Black Cheap Weeks | 602 kr/mån | Sänkt 30 kr/mån sedan 11 nov (före: 632 kr/mån) |
| Apple iPhone 18 Pro Max | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 5 775 kr | 712 kr/mån | Sänkt 30 kr/mån sedan 11 nov (före: 742 kr/mån) |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Tele2 | Black Cheap Weeks | 852 kr/mån | Sänkt 30 kr/mån sedan 11 nov (före: 882 kr/mån) |
| Apple iPhone 17e | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 4 835 kr | 502 kr/mån | Sänkt 20 kr/mån sedan 11 nov (före: 522 kr/mån) |
| Samsung Galaxy A57 | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 4 790 kr | 392 kr/mån | Sänkt 20 kr/mån sedan 11 nov (före: 412 kr/mån) |
| Motorola Edge 50 Neo | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 5 430 kr | 402 kr/mån | Sänkt 20 kr/mån sedan 11 nov (före: 422 kr/mån) |
| Google Pixel 10 | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 8 210 kr | 422 kr/mån | Sänkt 20 kr/mån sedan 11 nov (före: 442 kr/mån) |
| Google Pixel 10 Pro XL | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 8 750 kr | 532 kr/mån | Sänkt 20 kr/mån sedan 11 nov (före: 552 kr/mån) |
| Google Pixel 11 Pro XL | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 9 890 kr | 542 kr/mån | Sänkt 20 kr/mån sedan 11 nov (före: 562 kr/mån) |
| Apple iPhone 17 | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 4 815 kr | 572 kr/mån | Sänkt 20 kr/mån sedan 11 nov (före: 592 kr/mån) |
| OnePlus 15 | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 3 840 kr | 582 kr/mån | Sänkt 20 kr/mån sedan 11 nov (före: 602 kr/mån) |
| Apple iPhone 17 Pro Max | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 6 435 kr | 652 kr/mån | Sänkt 20 kr/mån sedan 11 nov (före: 672 kr/mån) |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 6 350 kr | 682 kr/mån | Sänkt 20 kr/mån sedan 11 nov (före: 702 kr/mån) |
| OPPO Find X9 Pro | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 3 840 kr | 682 kr/mån | Sänkt 20 kr/mån sedan 11 nov (före: 702 kr/mån) |
| Google Pixel 10 Pro Fold | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 5 670 kr | 812 kr/mån | Sänkt 20 kr/mån sedan 11 nov (före: 832 kr/mån) |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 6 510 kr | 872 kr/mån | Sänkt 20 kr/mån sedan 11 nov (före: 892 kr/mån) |
| Apple iPhone Duo | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 6 355 kr | 932 kr/mån | Sänkt 20 kr/mån sedan 11 nov (före: 952 kr/mån) |
| Google Pixel 10 | Comviq | Black Weeks · Spara 5 810 kr | 289 kr/mån | Sänkt 10 kr/mån sedan 11 nov (före: 299 kr/mån) |
| Apple iPhone 16 | Comviq | Black Weeks · Spara 2 355 kr | 399 kr/mån | Sänkt 10 kr/mån sedan 11 nov (före: 409 kr/mån) |
| Google Pixel 10 Pro XL | Comviq | Black Weeks · Spara 6 350 kr | 399 kr/mån | Sänkt 10 kr/mån sedan 11 nov (före: 409 kr/mån) |
| Google Pixel 11 Pro XL | Comviq | Black Weeks · Spara 7 130 kr | 419 kr/mån | Sänkt 10 kr/mån sedan 11 nov (före: 429 kr/mån) |
| Google Pixel 11 Pro Fold | Comviq | Black Weeks · Spara 8 790 kr | 609 kr/mån | Sänkt 10 kr/mån sedan 11 nov (före: 619 kr/mån) |
| Apple iPhone 18 Pro | Tele2 | Black Cheap Weeks · Spara 5 215 kr | 672 kr/mån | Sänkt 10 kr/mån sedan 11 nov (före: 682 kr/mån) |
| Doro Leva L21 | Comviq | Black Weeks · Spara 1 695 kr | 229 kr/mån | Lägre pris 10 nov: 159 kr/mån |
| Samsung Galaxy A17 | Comviq | Mobilen på köpet | 229 kr/mån | Lägre pris 11 nov: 159 kr/mån |
| Doro Leva L31s | Comviq | Black Weeks · Spara 1 895 kr | 229 kr/mån | Lägre pris 10 nov: 159 kr/mån |
| Samsung Galaxy A37 | Comviq | Black Weeks · Spara 1 350 kr | 249 kr/mån | Lägre pris 10 nov: 239 kr/mån |
| OPPO Find X10 | Tele2 | Black Cheap Weeks | 652 kr/mån | Lägre pris 10 nov: 632 kr/mån (nu ingår OPPO Enco X4) |
| Apple iPhone 17 Pro | Tele2 | Black Cheap Weeks | 652 kr/mån | Lägre pris 10 nov: 622 kr/mån (nu ingår AirPods 5) |
| Apple iPhone Duo | Comviq | Black Weeks · Spara 3 595 kr | 809 kr/mån | Lägre pris 10 nov: 799 kr/mån |
| OPPO A6x 5G | Comviq | Black Weeks · Spara 2 070 kr | 179 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy S26FE | Comviq | Black Weeks · Spara 6 220 kr | 249 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy A57 | Comviq | Black Weeks · Spara 2 030 kr | 269 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Motorola G37 | Tre | Premiärpris | 279 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Motorola Edge 70 Fusion | Tre | Kampanj | 299 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Motorola Edge 50 Neo | Comviq | Black Weeks · Spara 1 590 kr | 309 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy A37 | Tre | Spara 960 kr · Tidigare 329 kr/mån | 309 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy A17 | Telia | Mobilen ingår från 20GB | 312 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Xiaomi Redmi 15 | Telia | Mobilen ingår från 20GB | 312 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy S25 | Comviq | Black Weeks · Spara 3 570 kr | 359 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Apple iPhone 17e | Comviq | Black Weeks · Spara 2 075 kr | 379 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy Z Flip7 FE | Comviq | Black Weeks · Spara 2 270 kr | 429 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Apple iPhone 16 | Tre | Spara 960 kr · Tidigare 449 kr/mån | 429 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Apple iPhone 17 | Comviq | Black Weeks · Spara 2 415 kr | 439 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Motorola Signature | Tre | Kampanj | 439 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Apple iPhone Air | Comviq | Black Weeks · Spara 5 415 kr | 439 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy S26FE | Telia | Kampanj | 452 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| OnePlus 15 | Comviq | Black Weeks · Spara 1 190 kr | 459 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | Tre | Spara 6 240 kr · Tidigare 589 kr/mån | 459 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy S26 Plus | Comviq | Black Weeks · Spara 3 690 kr | 459 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 | Comviq | Black Weeks · Spara 2 470 kr | 479 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Apple iPhone 17 Pro | Comviq | Black Weeks · Spara 3 475 kr | 479 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy A57 | Telenor | Första mobilen-dealen | 487 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | Comviq | Black Weeks · Spara 3 610 kr | 489 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| OPPO Find X10 | Comviq | Black Weeks · Spara 3 750 kr | 499 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| OPPO Find X10 | Tre | Premiärpris | 499 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy S26FE | Telenor | Spara 2 640 kr | 517 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Google Pixel 10a | Telenor | Första mobilen-dealen | 527 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Apple iPhone 17 Pro Max | Comviq | Black Weeks · Spara 3 675 kr | 529 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy S26 | Telia | Prissänkt | 532 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Apple iPhone 18 Pro | Comviq | Black Weeks · Spara 2 455 kr | 549 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | Comviq | Black Weeks · Spara 3 590 kr | 559 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| OPPO Find X9 Pro | Comviq | Black Weeks · Spara 590 kr | 559 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| OPPO Find X10 Pro Max | Tre | Premiärpris | 559 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy S26 Plus | Tele2 | Black Cheap Weeks | 572 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Apple iPhone 18 Pro Max | Comviq | Black Weeks · Spara 2 655 kr | 599 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| OPPO Find X10 Pro Max | Comviq | Black Weeks · Spara 4 150 kr | 599 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Apple iPhone 17 Pro | Telia | Kampanj | 652 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| OPPO Find X10 | Telenor | Spara 3 240 kr | 657 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | Comviq | Black Weeks · Spara 5 270 kr | 679 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Google Pixel 10 Pro Fold | Comviq | Black Weeks · Spara 2 550 kr | 699 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Comviq | Black Weeks · Spara 5 110 kr | 739 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 | Comviq | Black Weeks · Spara 3 750 kr | 749 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | Tele2 | Black Cheap Weeks | 802 kr/mån | Samma pris sedan vi började mäta 6 nov |
"Nu" = lägsta snittpriset hos operatören i dag (mobil, abonnemang och avgifter under hela avtalstiden). Tidigare pris som operatören anger gäller ofta en viss lagring och avbetalningstid, vår mätning den billigaste kombinationen.
Alla erbjudanden under Black Week: Black Week-sidan.
Frågor och svar
Vad betyder kampanjmärkt?
Att operatören själv har märkt mobilen på sin sajt, till exempel med "Black Weeks", "Kampanj", "Prissänkt", "Premiärpris" eller "Spara 5 000 kr". Vi läser märkningarna automatiskt varje gång vi hämtar priserna.
När räknar ni ett pris som sänkt på riktigt?
När snittpriset per månad (mobil, abonnemang och avgifter under hela avtalstiden) är minst 5 kr lägre än det lägsta priset vi mätte under de 30 dagarna innan priset sänktes, för samma mobil, lagring, operatör och avbetalningstid. En sänkning räknas som sänkning i 30 dagar.
Varför räknar ni inte med operatörens "spara"-belopp?
Operatörerna räknar sina spara-belopp på olika sätt, ofta mot ordinarie pris för mobil och abonnemang över hela avtalstiden. Det säger inte om priset är lägre än förut. Därför jämför vi bara med priser vi själva har mätt.
Betyder "samma pris som förut" att kampanjen är dålig?
Inte nödvändigtvis. Erbjudandet kan fortfarande vara billigt, och en märkning kan gälla något annat än priset, till exempel en pryl på köpet eller en rabatt som alltid finns. Men priset har inte sjunkit sedan vi började mäta eller sedan förra sänkningen.
Källa: mobilpriser.nu, https://mobilpriser.nu/kampanjkoll. Uppdateras automatiskt flera gånger om dagen. Använd gärna siffrorna – länka till sidan som källa. Så räknar vi · Prissänkningar · Mobilpriser i siffror