Billigaste mobilabonnemanget just nu
Just nu är Hallon med 5 GB surf det billigaste mobilabonnemanget vi hittar: 908 kr första året. Vi jämför 49 abonnemang hos 7 operatörer och räknar in kampanjpris, ordinarie pris och startavgift, så att du ser vad abonnemanget faktiskt kostar.
Billigast första året
| Operatör | Abonnemang | Surf | Bindning | Per månad | Första året | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallon | 5 GB surf | 5 GB | Ingen | 9 kr sedan 109 kr | 908 kr | Till Hallon |
| Vimla | 5 GB surf | 5 GB | Ingen | 20 kr sedan 120 kr | 1 140 kr | Till Vimla |
| Comviq | 5 GB surf | 5 GB | Ingen | 45 kr sedan 129 kr | 1 296 kr | Till Comviq |
| Comviq | 5 GB surf | 5 GB | 12 mån | 45 kr sedan 129 kr | 1 296 kr | Till Comviq |
| Hallon | 10 GB surf | 10 GB | Ingen | 19 kr sedan 159 kr | 1 348 kr | Till Hallon |
| Vimla | 15 GB surf | 15 GB | Ingen | 20 kr sedan 210 kr | 1 950 kr | Till Vimla |
| Hallon | 25 GB surf | 25 GB | Ingen | 29 kr sedan 259 kr | 2 188 kr | Till Hallon |
| Comviq | 20 GB surf | 20 GB | Ingen | 45 kr sedan 229 kr | 2 196 kr | Till Comviq |
| Comviq | 20 GB surf | 20 GB | 12 mån | 45 kr sedan 229 kr | 2 196 kr | Till Comviq |
| Tele2 | 15 GB surf | 15 GB | Ingen | 199 kr sedan 329 kr | 2 388 kr | Till Tele2 |
"Första året" = alla månadsavgifter i 12 månader, med kampanjpris och startavgift. Hela listan med filter finns under Abonnemang.
Billigast per surfmängd
Det billigaste abonnemanget har sällan mycket surf. Så här ser det ut om du behöver mer:
- Upp till 10 GB: Hallon med 5 GB surf, 908 kr första året
- 11–30 GB: Vimla med 15 GB surf, 1 950 kr första året
- 31–100 GB: Hallon med 50 GB surf, 2 628 kr första året
- Obegränsad surf: Telenor med 10 GB, 3 883 kr första året
Osäker på hur mycket surf du behöver? Svara på fem frågor i surfguiden.
Tänk på det här
Många abonnemang har ett lägre kampanjpris de första månaderna. Jämför därför priset för hela året, inte bara första månaden. Ett abonnemang med bindningstid kan vara billigare per månad men binder dig vid operatören.