Billigaste obegränsade surfen
Obegränsad surf finns hos 4 av operatörerna vi jämför. Billigast första året är Telenor med 10 GB för 3 883 kr, och utan bindningstid är Tre med obegränsad billigast (5 388 kr).
Obegränsad surf sorterat på pris
| Operatör | Abonnemang | Surf | Bindning | Per månad | Första året | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telenor | 10 GB | Obegränsad | 24 mån | 299 kr | 3 883 kr | Till Telenor |
| Telenor | 25 GB | Obegränsad | 24 mån | 349 kr sedan 399 kr | 4 483 kr | Till Telenor |
| Tele2 | Obegränsad | Obegränsad | 24 mån | 399 kr sedan 479 kr | 4 788 kr | Till Tele2 |
| Tre | Obegränsad | Obegränsad | 24 mån | 429 kr sedan 449 kr | 5 148 kr | Till Tre |
| Tele2 | Obegränsad | Obegränsad | 24 mån | 449 kr sedan 519 kr | 5 388 kr | Till Tele2 |
| Tre | Obegränsad | Obegränsad | Ingen | 449 kr | 5 388 kr | Till Tre |
| Telia | Obegränsad Plus Netflix | Obegränsad | 24 mån | 469 kr sedan 629 kr | 5 628 kr | Till Telia |
| Telia | Obegränsad Plus Disney+ | Obegränsad | 24 mån | 469 kr sedan 599 kr | 5 628 kr | Till Telia |
| Telia | Obegränsad Plus Viaplay | Obegränsad | 24 mån | 469 kr sedan 599 kr | 5 628 kr | Till Telia |
| Telia | Obegränsad Plus Prime | Obegränsad | 24 mån | 469 kr sedan 599 kr | 5 628 kr | Till Telia |
| Telia | Obegränsad Plus | Obegränsad | 24 mån | 469 kr sedan 569 kr | 5 628 kr | Till Telia |
| Telia | Obegränsad Plus TV4 Play | Obegränsad | 24 mån | 469 kr sedan 599 kr | 5 628 kr | Till Telia |
"Första året" = alla månadsavgifter i 12 månader, med kampanjpris och startavgift. Hela listan med filter finns under Abonnemang.
Behöver du obegränsat?
De flesta använder mindre surf än de tror, särskilt om mobilen är på wifi hemma och på jobbet. Den som streamar mycket video eller delar internet till datorn har nytta av obegränsat. Gör surfguiden för att se vad du behöver.