Abonnemang / Ungdom
Ungdomsabonnemang – billigast just nu (november 2026)
Priserna hämtades i dag 14:20 direkt från operatörerna.
- 19 abonnemang hos 1 operatör, sorterade på totalkostnad första året.
- Billigast: Telia 20 GB – 349 kr/mån i snitt.
- Mest surf: Telia Obegränsad Plus – 419 kr/mån.
| Operatör | Abonnemang | Bindning | Första mån | Sedan | Snitt/mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Telia | 20 GB (Ungdom) | Ingen | 349 kr | 349 kr | 349 kr |
| Telia | Obegränsad Plus (Ungdom) | 24 mån | 419 kr | 519 kr | 419 kr |
| Telia | Obegränsad Plus Prime (Ungdom) | 24 mån | 419 kr | 549 kr | 419 kr |
| Telia | Obegränsad Plus Disney+ (Ungdom) | 24 mån | 419 kr | 549 kr | 419 kr |
| Telia | Obegränsad Plus Viaplay (Ungdom) | 24 mån | 419 kr | 549 kr | 419 kr |
| Telia | Obegränsad Plus TV4 Play (Ungdom) | 24 mån | 419 kr | 549 kr | 419 kr |
| Telia | Obegränsad Plus HBO Max (Ungdom) | 24 mån | 419 kr | 559 kr | 419 kr |
| Telia | Obegränsad Plus Netflix (Ungdom) | 24 mån | 419 kr | 579 kr | 419 kr |
| Telia | Obegränsad (Ungdom) | Ingen | 449 kr | 449 kr | 449 kr |
| Telia | Obegränsad (Ungdom) | 24 mån | 449 kr | 449 kr | 449 kr |
| Telia | Obegränsad Plus (Ungdom) | Ingen | 519 kr | 519 kr | 519 kr |
| Telia | Obegränsad Plus Disney+ (Ungdom) | Ingen | 549 kr | 549 kr | 549 kr |
| Telia | Obegränsad Plus TV4 Play (Ungdom) | Ingen | 549 kr | 549 kr | 549 kr |
| Telia | Obegränsad Plus Viaplay (Ungdom) | Ingen | 549 kr | 549 kr | 549 kr |
| Telia | Obegränsad Plus Netflix HBO Max Disney+ (Ungdom) | 24 mån | 549 kr | 649 kr | 549 kr |
| Telia | Obegränsad Plus Prime (Ungdom) | Ingen | 549 kr | 549 kr | 549 kr |
| Telia | Obegränsad Plus HBO Max (Ungdom) | Ingen | 559 kr | 559 kr | 559 kr |
| Telia | Obegränsad Plus Netflix (Ungdom) | Ingen | 579 kr | 579 kr | 579 kr |
| Telia | Obegränsad Plus Netflix HBO Max Disney+ (Ungdom) | Ingen | 649 kr | 649 kr | 649 kr |
Snitt/mån = totalkostnaden första året (kampanjpris, ordinarie pris och startavgift) delat med 12. Jämför alla operatörer · Hur mycket surf behöver du?
Frågor och svar
Vilket är det billigaste ungdomsabonnemanget?
Telia 20 GB kostar 349 kr/mån i snitt första året, 4 188 kr totalt med startavgift och kampanjpris inräknade.
Finns obegränsad surf?
Ja, billigast är Telia Obegränsad Plus för 419 kr/mån i snitt första året.
Finns abonnemang utan bindningstid?
Ja, 10 abonnemang saknar bindningstid. Billigast är Telia 20 GB för 349 kr/mån i snitt.
Per surfmängd: 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB · Obegränsad
Per operatör: Comviq · Hallon · Tele2 · Telenor · Telia · Tre · Vimla