Abonnemang / Telia
Telia abonnemang – alla priser (november 2026)
Priserna hämtades i dag 14:20 direkt från operatörerna.
- 42 abonnemang, sorterade på totalkostnad första året.
- Billigast: Telia 10 GB – 249 kr/mån i snitt.
- Mest surf: Telia Obegränsad Plus Netflix – 469 kr/mån.
| Abonnemang | Bindning | Första mån | Sedan | Snitt/mån |
|---|---|---|---|---|
| Extra användare (– surf) (extra) | 24 mån | 175 kr | 239 kr | 175 kr |
| Extra användare (– surf) (extra) | Ingen | 239 kr | 239 kr | 239 kr |
| 10 GB | 24 mån | 249 kr | 299 kr | 249 kr |
| 10 GB | Ingen | 299 kr | 299 kr | 299 kr |
| 20 GB (Ungdom) | Ingen | 349 kr | 349 kr | 349 kr |
| 20 GB | Ingen | 399 kr | 399 kr | 399 kr |
| Obegränsad Plus (Ungdom) | 24 mån | 419 kr | 519 kr | 419 kr |
| Obegränsad Plus Prime (Ungdom) | 24 mån | 419 kr | 549 kr | 419 kr |
| Obegränsad Plus Disney+ (Ungdom) | 24 mån | 419 kr | 549 kr | 419 kr |
| Obegränsad Plus Viaplay (Ungdom) | 24 mån | 419 kr | 549 kr | 419 kr |
| Obegränsad Plus TV4 Play (Ungdom) | 24 mån | 419 kr | 549 kr | 419 kr |
| Obegränsad Plus HBO Max (Ungdom) | 24 mån | 419 kr | 559 kr | 419 kr |
| Obegränsad Plus Netflix (Ungdom) | 24 mån | 419 kr | 579 kr | 419 kr |
| Obegränsad (Ungdom) | Ingen | 449 kr | 449 kr | 449 kr |
| Obegränsad (Ungdom) | 24 mån | 449 kr | 449 kr | 449 kr |
| Obegränsad Plus Netflix | 24 mån | 469 kr | 629 kr | 469 kr |
| Obegränsad Plus | 24 mån | 469 kr | 569 kr | 469 kr |
| Obegränsad Plus Disney+ | 24 mån | 469 kr | 599 kr | 469 kr |
| Obegränsad Plus HBO Max | 24 mån | 469 kr | 609 kr | 469 kr |
| Obegränsad Plus Viaplay | 24 mån | 469 kr | 599 kr | 469 kr |
| Obegränsad Plus TV4 Play | 24 mån | 469 kr | 599 kr | 469 kr |
| Obegränsad Plus Prime | 24 mån | 469 kr | 599 kr | 469 kr |
| Obegränsad | 24 mån | 499 kr | 499 kr | 499 kr |
| Obegränsad | Ingen | 499 kr | 499 kr | 499 kr |
| Obegränsad Plus (Ungdom) | Ingen | 519 kr | 519 kr | 519 kr |
| Obegränsad Plus Disney+ (Ungdom) | Ingen | 549 kr | 549 kr | 549 kr |
| Obegränsad Plus TV4 Play (Ungdom) | Ingen | 549 kr | 549 kr | 549 kr |
| Obegränsad Plus Viaplay (Ungdom) | Ingen | 549 kr | 549 kr | 549 kr |
| Obegränsad Plus Netflix HBO Max Disney+ (Ungdom) | 24 mån | 549 kr | 649 kr | 549 kr |
| Obegränsad Plus Prime (Ungdom) | Ingen | 549 kr | 549 kr | 549 kr |
| Obegränsad Plus HBO Max (Ungdom) | Ingen | 559 kr | 559 kr | 559 kr |
| Obegränsad Plus | Ingen | 569 kr | 569 kr | 569 kr |
| Obegränsad Plus Netflix (Ungdom) | Ingen | 579 kr | 579 kr | 579 kr |
| Obegränsad Plus Disney+ | Ingen | 599 kr | 599 kr | 599 kr |
| Obegränsad Plus Netflix HBO Max Disney+ | 24 mån | 599 kr | 699 kr | 599 kr |
| Obegränsad Plus Viaplay | Ingen | 599 kr | 599 kr | 599 kr |
| Obegränsad Plus TV4 Play | Ingen | 599 kr | 599 kr | 599 kr |
| Obegränsad Plus Prime | Ingen | 599 kr | 599 kr | 599 kr |
| Obegränsad Plus HBO Max | Ingen | 609 kr | 609 kr | 609 kr |
| Obegränsad Plus Netflix | Ingen | 629 kr | 629 kr | 629 kr |
| Obegränsad Plus Netflix HBO Max Disney+ (Ungdom) | Ingen | 649 kr | 649 kr | 649 kr |
| Obegränsad Plus Netflix HBO Max Disney+ | Ingen | 699 kr | 699 kr | 699 kr |
Snitt/mån = totalkostnaden första året (kampanjpris, ordinarie pris och startavgift) delat med 12. Jämför alla operatörer · Hur mycket surf behöver du?
Vill du ha en ny mobil? Se alla mobiler med abonnemang hos Telia
Jämför med andra operatörer
Billigaste abonnemanget med minst 10 gb surf hos varje operatör.
Frågor och svar
Vad kostar billigaste abonnemanget hos Telia?
Telia 10 GB kostar 249 kr/mån i snitt första året, 2 988 kr totalt med startavgift och kampanjpris inräknade.
Har Telia obegränsad surf?
Ja, billigast är Telia Obegränsad Plus Netflix för 469 kr/mån i snitt första året.
Har Telia abonnemang utan bindningstid?
Ja, 11 abonnemang saknar bindningstid. Billigast är Telia 10 GB för 299 kr/mån i snitt.
Är Telia billigast?
Hallon har 10 GB surf (10 GB) för 112 kr/mån i snitt, alltså billigare än Telia med minst lika mycket surf.
Per surfmängd: 5 GB · 10 GB · 20 GB · 50 GB · 100 GB · Obegränsad
Per operatör: Comviq · Hallon · Tele2 · Telenor · Tre · Vimla