Abonnemang / Med streaming
Mobilabonnemang med streaming (november 2026)
- 28 abonnemang hos 1 operatör där Disney+, HBO Max, Netflix, Prime Video, TV4 Play, Viaplay ingår.
- Billigast: Telia Obegränsad Plus Netflix – 419 kr/mån i snitt första året.
- Minst extra för streamingen: Telia Obegränsad Plus Netflix, samma pris som utan streaming första året (+30 kr/mån i snitt på 24 mån).
| Abonnemang | Ingår | Bindning | Snitt/mån | Streaming kostar |
|---|---|---|---|---|
| Telia Obegränsad Plus Netflix | Netflix | 24 mån | 419 kr | Inget extra +30 kr/mån i snitt på 24 mån |
| Telia Obegränsad Plus Viaplay | Viaplay | 24 mån | 419 kr | Inget extra +15 kr/mån i snitt på 24 mån |
| Telia Obegränsad Plus Disney+ | Disney+ | 24 mån | 419 kr | Inget extra +15 kr/mån i snitt på 24 mån |
| Telia Obegränsad Plus Prime | Prime Video | 24 mån | 419 kr | Inget extra +15 kr/mån i snitt på 24 mån |
| Telia Obegränsad Plus TV4 Play | TV4 Play | 24 mån | 419 kr | Inget extra +15 kr/mån i snitt på 24 mån |
| Telia Obegränsad Plus HBO Max | HBO Max | 24 mån | 419 kr | Inget extra +20 kr/mån i snitt på 24 mån |
| Telia Obegränsad Plus Netflix | Netflix | 24 mån | 469 kr | Inget extra +30 kr/mån i snitt på 24 mån |
| Telia Obegränsad Plus Disney+ | Disney+ | 24 mån | 469 kr | Inget extra +15 kr/mån i snitt på 24 mån |
| Telia Obegränsad Plus Viaplay | Viaplay | 24 mån | 469 kr | Inget extra +15 kr/mån i snitt på 24 mån |
| Telia Obegränsad Plus Prime | Prime Video | 24 mån | 469 kr | Inget extra +15 kr/mån i snitt på 24 mån |
| Telia Obegränsad Plus TV4 Play | TV4 Play | 24 mån | 469 kr | Inget extra +15 kr/mån i snitt på 24 mån |
| Telia Obegränsad Plus HBO Max | HBO Max | 24 mån | 469 kr | Inget extra +20 kr/mån i snitt på 24 mån |
| Telia Obegränsad Plus Netflix HBO Max Disney+ | Netflix, Disney+, HBO Max | 24 mån | 549 kr | +130 kr/mån |
| Telia Obegränsad Plus Viaplay | Viaplay | Ingen | 549 kr | +100 kr/mån |
| Telia Obegränsad Plus Disney+ | Disney+ | Ingen | 549 kr | +100 kr/mån |
| Telia Obegränsad Plus Prime | Prime Video | Ingen | 549 kr | +100 kr/mån |
| Telia Obegränsad Plus TV4 Play | TV4 Play | Ingen | 549 kr | +100 kr/mån |
| Telia Obegränsad Plus HBO Max | HBO Max | Ingen | 559 kr | +110 kr/mån |
| Telia Obegränsad Plus Netflix | Netflix | Ingen | 579 kr | +130 kr/mån |
| Telia Obegränsad Plus Netflix HBO Max Disney+ | Netflix, Disney+, HBO Max | 24 mån | 599 kr | +130 kr/mån |
| Telia Obegränsad Plus Disney+ | Disney+ | Ingen | 599 kr | +100 kr/mån |
| Telia Obegränsad Plus Viaplay | Viaplay | Ingen | 599 kr | +100 kr/mån |
| Telia Obegränsad Plus Prime | Prime Video | Ingen | 599 kr | +100 kr/mån |
| Telia Obegränsad Plus TV4 Play | TV4 Play | Ingen | 599 kr | +100 kr/mån |
| Telia Obegränsad Plus HBO Max | HBO Max | Ingen | 609 kr | +110 kr/mån |
| Telia Obegränsad Plus Netflix | Netflix | Ingen | 629 kr | +130 kr/mån |
| Telia Obegränsad Plus Netflix HBO Max Disney+ | Netflix, Disney+, HBO Max | Ingen | 649 kr | +200 kr/mån |
| Telia Obegränsad Plus Netflix HBO Max Disney+ | Netflix, Disney+, HBO Max | Ingen | 699 kr | +200 kr/mån |
Snitt/mån = totalkostnaden första året (kampanjpris, ordinarie pris och startavgift) delat med 12. "Streaming kostar" = skillnaden mot samma operatörs billigaste abonnemang med lika mycket surf utan streaming, första året (och på 24 månader när kampanjerna gör att det skiljer). Jämför med vad tjänsten kostar om du köper den direkt.
Frågor och svar
Vilket är billigaste abonnemanget med streaming?
Telia Obegränsad Plus Netflix (obegränsad surf, Netflix) kostar 419 kr/mån i snitt första året.
Vilka abonnemang har Disney+?
8 abonnemang hos Telia, billigast Telia Obegränsad Plus Disney+ för 419 kr/mån i snitt.
Vilka abonnemang har HBO Max?
8 abonnemang hos Telia, billigast Telia Obegränsad Plus HBO Max för 419 kr/mån i snitt.
Vilka abonnemang har Netflix?
8 abonnemang hos Telia, billigast Telia Obegränsad Plus Netflix för 419 kr/mån i snitt.
Vilka abonnemang har Prime Video?
4 abonnemang hos Telia, billigast Telia Obegränsad Plus Prime för 419 kr/mån i snitt.
Vilka abonnemang har TV4 Play?
4 abonnemang hos Telia, billigast Telia Obegränsad Plus TV4 Play för 419 kr/mån i snitt.
Vilka abonnemang har Viaplay?
4 abonnemang hos Telia, billigast Telia Obegränsad Plus Viaplay för 419 kr/mån i snitt.
Lönar det sig att ta streamingen via mobilabonnemanget?
Jämför tillägget med vad tjänsten kostar om du köper den själv. Billigast i tillägg just nu är Telia Obegränsad Plus Netflix: samma pris som utan streaming första året. Tänk också på att tjänsten oftast följer med bara så länge du har abonnemanget och ibland är en enklare nivå (med reklam).
Kan jag behålla mitt eget streamingkonto?
Ofta ja – operatören kopplar tjänsten till ditt befintliga konto, men villkoren skiljer sig. Kontrollera hos operatören innan du beställer, så att du inte betalar dubbelt.