Mobiloperatörer i Sverige
Alla 13 operatörer vi jämför: vilket nät de använder och vad de billigaste mobilerna, abonnemangen och mobila bredbanden kostar just nu.
Priserna hämtades i går 20:27 från operatörerna
| Operatör | Nät | Mobiler | Abonnemang från | Obegränsat från | Bredband från |
|---|---|---|---|---|---|
| Comviq | Tele2s nät | 40 | 79 kr | – | 189 kr |
| Tele2 | Eget nät | 39 | 199 kr | 299 kr | 189 kr |
| Telenor | Eget nät | 38 | 324 kr | 474 kr | 289 kr |
| Tre | Eget nät | 38 | 229 kr | 429 kr | 399 kr |
| Telia | Eget nät | 36 | 249 kr | 469 kr | 129 kr |
| Bredband2 | Telenors nät | – | – | – | 49 kr |
| Chilimobil | Tres nät | – | 332 kr | 332 kr | 366 kr |
| Fello | Telias nät | – | 95 kr | – | 75 kr |
| Fibio | Telenors nät | – | 132 kr | 364 kr | – |
| Hallon | Tres nät | – | 76 kr | – | 72 kr |
| MyBeat | Telenors nät | – | 225 kr | 459 kr | – |
| Tellus Mobil | Tele2s nät | – | 64 kr | – | 145 kr |
| Vimla | Telenors nät | – | 95 kr | – | – |
Priserna är snitt per månad första året (kampanjpris och ordinarie pris inräknade) för abonnemang utan mobil och mobilt bredband. Mobiler = antal mobiler som operatören säljer med abonnemang.
Frågor och svar
Vilken operatör är billigast på mobiler med abonnemang?
Comviq är billigast på flest mobiler just nu (36 av 40 mobiler som flera operatörer säljer). Vilken som är billigast beror på modellen, så jämför på mobilens egen sida.
Vilken operatör har billigast obegränsad surf?
Tele2 med 299 kr/mån i snitt första året (abonnemang utan mobil).
Vilka mobilnät finns i Sverige?
Fyra: Telias, Tele2:s, Telenors och Tres. Övriga operatörer hyr plats i något av dem, till exempel Comviq i Tele2:s nät och Hallon i Tres. Täckningen är därför densamma som hos nätets ägare.