Abonnemang / Jämför
Jämför Tellus Mobil 1 GB surf och Hallon 5 GB surf och Comviq 5 GB surf
Kort svar: Tellus Mobil 1 GB surf är billigast första året: 64 kr/mån i snitt, 768 kr totalt. Hallon 5 GB surf kostar 140 kr mer på ett år.
| Tellus Mobil ↗ 1 GB surf | Hallon ↗ 5 GB surf | Comviq ↗ 5 GB surf | |
|---|---|---|---|
| Snitt per månad, år 1 | 64 kr | 76 kr | 79 kr |
| Totalt 12 månader | 768 kr | 908 kr +140 kr | 948 kr +180 kr |
| Totalt 24 månader | 1 596 kr (lägst) | 2 216 kr +620 kr | 2 496 kr +900 kr |
| Pris per månad | 49 kr/mån i 3 mån, sedan 69 kr/mån | 9 kr/mån i 4 mån, sedan 109 kr/mån | 29 kr/mån i 6 mån, sedan 129 kr/mån |
| Ordinarie pris | 69 kr/mån | 109 kr/mån | 129 kr/mån |
| Surf | 1 GB | 5 GB | 5 GB |
| Surf i EU/EES | 1 GB | 5 GB | 5 GB |
| Bindningstid | Ingen | Ingen | Ingen |
| Startavgift | Ingen | Ingen | Ingen |
| Spara oanvänd surf | ✓ Ja | ✓ Ja (upp till 100 GB) | ✓ Ja (lika mycket som ingår) |
| eSIM | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Högsta hastighet | Ingen gräns angiven | Ingen gräns angiven | Ingen gräns angiven |
| Streaming ingår | Nej | Nej | Nej |
| Pris för extra användare | – | – | – |
| Nät | Tele2:s och Telenors nät (Net4Mobility) | Tres nät | Tele2:s och Telenors nät (Net4Mobility) |
| Kundnöjdhet (SKI) | – | 73,2 av 100 plats 3 av 8 | 67,0 av 100 plats 4 av 8 |
| Målgrupp | För alla | För alla | För alla |
| Priset hämtat | 58 min sedan | 58 min sedan | 58 min sedan |
Snittpriset räknar in kampanjpris, ordinarie pris och startavgift. Uppgifter om sparad surf, eSIM och hastighet kommer från operatörernas villkor (kontrollerade 14 nov 2026). Ersättning från operatörerna påverkar aldrig ordningen.
Fler jämförelser
- Upp till 10 GB: Tellus Mobil 1 GB surf mot Hallon 5 GB surf mot Comviq 5 GB surf
- 11–30 GB: Comviq 20 GB surf mot Fello 30 GB surf mot Vimla 15 GB surf
- 31–100 GB: Fello 60 GB surf mot Hallon 50 GB surf mot Comviq 100 GB surf
- Obegränsad: Tele2 Obegränsad mot Chilimobil Fri surf 100 Mbit/s mot Fibio Obegränsad surf