Abonnemang / Jämför
Jämför Fello 60 GB surf och Hallon 50 GB surf och Comviq 100 GB surf
Kort svar: Fello 60 GB surf är billigast första året: 180 kr/mån i snitt, 2 160 kr totalt. Hallon 50 GB surf kostar 468 kr mer på ett år.
| Fello ↗ 60 GB surf | Hallon ↗ 50 GB surf | Comviq ↗ 100 GB surf | |
|---|---|---|---|
| Snitt per månad, år 1 | 180 kr | 219 kr | 224 kr |
| Totalt 12 månader | 2 160 kr | 2 628 kr +468 kr | 2 688 kr +528 kr |
| Totalt 24 månader | 4 920 kr (lägst) | 6 336 kr +1 416 kr | 6 996 kr +2 076 kr |
| Pris per månad | 30 kr/mån i 3 mån, sedan 230 kr/mån | 39 kr/mån i 4 mån, sedan 309 kr/mån | 89 kr/mån i 6 mån, sedan 359 kr/mån |
| Ordinarie pris | 230 kr/mån | 309 kr/mån | 359 kr/mån |
| Surf | 60 GB | 50 GB | 100 GB |
| Surf i EU/EES | 60 GB | 50 GB | 45 GB |
| Bindningstid | Ingen | Ingen | Ingen |
| Startavgift | Ingen | Ingen | Ingen |
| Spara oanvänd surf | ✓ Ja (upp till 100 GB) | ✓ Ja (upp till 100 GB) | ✓ Ja (lika mycket som ingår) |
| eSIM | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Högsta hastighet | Ingen gräns angiven | Ingen gräns angiven | Ingen gräns angiven |
| Streaming ingår | Nej | Nej | Nej |
| Pris för extra användare | – | – | – |
| Nät | Telias nät | Tres nät | Tele2:s och Telenors nät (Net4Mobility) |
| Kundnöjdhet (SKI) | 81,0 av 100 plats 1 av 8 | 73,2 av 100 plats 3 av 8 | 67,0 av 100 plats 4 av 8 |
| Målgrupp | För alla | För alla | För alla |
| Priset hämtat | 58 min sedan | 58 min sedan | 58 min sedan |
Snittpriset räknar in kampanjpris, ordinarie pris och startavgift. Uppgifter om sparad surf, eSIM och hastighet kommer från operatörernas villkor (kontrollerade 14 nov 2026). Ersättning från operatörerna påverkar aldrig ordningen.
Fler jämförelser
- Upp till 10 GB: Tellus Mobil 1 GB surf mot Hallon 5 GB surf mot Comviq 5 GB surf
- 11–30 GB: Comviq 20 GB surf mot Fello 30 GB surf mot Vimla 15 GB surf
- 31–100 GB: Fello 60 GB surf mot Hallon 50 GB surf mot Comviq 100 GB surf
- Obegränsad: Tele2 Obegränsad mot Chilimobil Fri surf 100 Mbit/s mot Fibio Obegränsad surf