Abonnemang / Jämför
Jämför Tele2 Obegränsad och Chilimobil Fri surf 100 Mbit/s och Fibio Obegränsad surf
Kort svar: Tele2 Obegränsad är billigast första året: 299 kr/mån i snitt, 3 588 kr totalt. Chilimobil Fri surf 100 Mbit/s kostar 400 kr mer på ett år.
| Tele2 ↗ Obegränsad | Chilimobil ↗ Fri surf 100 Mbit/s | Fibio ↗ Obegränsad surf | |
|---|---|---|---|
| Snitt per månad, år 1 | 299 kr | 332 kr | 364 kr |
| Totalt 12 månader | 3 588 kr | 3 988 kr +400 kr | 4 368 kr +780 kr |
| Totalt 24 månader | 7 176 kr (lägst) | 8 176 kr +1 000 kr | 9 996 kr +2 820 kr |
| Pris per månad | 299 kr/mån i 24 mån, sedan 479 kr/mån | 249 kr/mån i 2 mån, sedan 349 kr/mån | 49 kr/mån i 3 mån, sedan 469 kr/mån |
| Ordinarie pris | 479 kr/mån | 349 kr/mån | 469 kr/mån |
| Surf | Obegränsad | Obegränsad | Obegränsad |
| Surf i EU/EES | 60 GB | – | – |
| Bindningstid | 24 mån | Ingen | Ingen |
| Startavgift | Ingen | Ingen | Ingen |
| Spara oanvänd surf | Behövs inte | Behövs inte | Behövs inte |
| eSIM | ✓ Ja | ✓ Ja | – |
| Högsta hastighet | Ingen gräns angiven | 100 Mbit/s | Ingen gräns angiven |
| Streaming ingår | Nej | Nej | Nej |
| Pris för extra användare | – | – | – |
| Nät | Tele2:s och Telenors nät (Net4Mobility) | Tres nät | Tele2:s och Telenors nät (Net4Mobility) |
| Kundnöjdhet (SKI) | 66,9 av 100 plats 5 av 8 | – | – |
| Målgrupp | För alla | För alla | För alla |
| Priset hämtat | 58 min sedan | 58 min sedan | 58 min sedan |
Snittpriset räknar in kampanjpris, ordinarie pris och startavgift. Uppgifter om sparad surf, eSIM och hastighet kommer från operatörernas villkor (kontrollerade 14 nov 2026). Ersättning från operatörerna påverkar aldrig ordningen.
Fler jämförelser
- Upp till 10 GB: Tellus Mobil 1 GB surf mot Hallon 5 GB surf mot Comviq 5 GB surf
- 11–30 GB: Comviq 20 GB surf mot Fello 30 GB surf mot Vimla 15 GB surf
- 31–100 GB: Fello 60 GB surf mot Hallon 50 GB surf mot Comviq 100 GB surf
- Obegränsad: Tele2 Obegränsad mot Chilimobil Fri surf 100 Mbit/s mot Fibio Obegränsad surf