
iPad Pro (M5) 11 tum
15 495 kr lägsta kontantpris
eller från 380 kr/mån i 48 mån
Hos Comviq, Tele2, Telenor, Telia, Tre. Priset gäller själva prylen, utan abonnemang. Priser uppdaterade i dag 05:04.
256 GB
| Operatör | Anslutning | Kontant | Delbetalning | Länk |
|---|---|---|---|---|
| ComviqWifi | Wifi | 15 495 kr | 1 291 kr/mån i 12 mån 645 kr/mån i 24 mån 430 kr/mån i 36 mån | Till Comviq |
| Tele2Wifi | Wifi | 15 495 kr | 1 291 kr/mån i 12 mån 645 kr/mån i 24 mån 430 kr/mån i 36 mån | Till Tele2 |
| TeliaWifi | Wifi | 15 495 kr | 1 291 kr/mån i 12 mån 646 kr/mån i 24 mån 430 kr/mån i 36 mån | Till Telia |
| TelenorMobilnät | Mobilnät | 16 920 kr | 705 kr/mån i 24 mån 470 kr/mån i 36 mån | Till Telenor |
| TreMobilnät | Mobilnät | 18 240 kr | 760 kr/mån i 24 mån 507 kr/mån i 36 mån 380 kr/mån i 48 mån | Till Tre |
| ComviqMobilnät | Mobilnät | 18 295 kr | 1 524 kr/mån i 12 mån 762 kr/mån i 24 mån 508 kr/mån i 36 mån | Till Comviq |
| Tele2Mobilnät | Mobilnät | 18 295 kr | 1 524 kr/mån i 12 mån 762 kr/mån i 24 mån 508 kr/mån i 36 mån | Till Tele2 |
| TeliaMobilnät | Mobilnät | 18 295 kr | 1 525 kr/mån i 12 mån 762 kr/mån i 24 mån 508 kr/mån i 36 mån | Till Telia |
512 GB
| Operatör | Anslutning | Kontant | Delbetalning | Länk |
|---|---|---|---|---|
| ComviqWifi | Wifi | 18 295 kr | 1 524 kr/mån i 12 mån 762 kr/mån i 24 mån 508 kr/mån i 36 mån | Till Comviq |
| Tele2Wifi | Wifi | 18 295 kr | 1 524 kr/mån i 12 mån 762 kr/mån i 24 mån 508 kr/mån i 36 mån | Till Tele2 |
Bra att veta
- Tele2: Du behöver vara kund hos Tele2 för att beställa en surfplatta
Operatörerna säljer oftast surfplattor och klockor till kunder som redan har ett abonnemang hos dem. En platta eller klocka med mobilnät behöver dessutom ett eget abonnemang eller tilläggskort för att surfa utan wifi. Kontrollera alltid slutpriset hos operatören innan du köper.