
iPad (A16)
5 795 kr lägsta kontantpris
eller från 160 kr/mån i 36 mån
Hos Comviq, Tele2, Telenor, Telia, Tre. Priset gäller själva prylen, utan abonnemang. Priser uppdaterade i dag 05:04.
128 GB
| Operatör | Anslutning | Kontant | Delbetalning | Länk |
|---|---|---|---|---|
| ComviqWifi | Wifi | 5 795 kr | 482 kr/mån i 12 mån 241 kr/mån i 24 mån 160 kr/mån i 36 mån | Till Comviq |
| Tele2Wifi | Wifi | 5 795 kr | 482 kr/mån i 12 mån 241 kr/mån i 24 mån 160 kr/mån i 36 mån | Till Tele2 |
| TeliaWifi | Wifi | 5 795 kr | 483 kr/mån i 12 mån 241 kr/mån i 24 mån 161 kr/mån i 36 mån | Till Telia |
| TelenorMobilnät | Mobilnät | 7 560 kr | 315 kr/mån i 24 mån 210 kr/mån i 36 mån | Till Telenor |
| ComviqMobilnät | Mobilnät | 7 895 kr | 657 kr/mån i 12 mån 328 kr/mån i 24 mån 219 kr/mån i 36 mån | Till Comviq |
| Tele2Mobilnät | Mobilnät | 7 895 kr | 657 kr/mån i 12 mån 328 kr/mån i 24 mån 219 kr/mån i 36 mån | Till Tele2 |
| TreMobilnät | Mobilnät | 8 160 kr | 340 kr/mån i 24 mån 227 kr/mån i 36 mån 170 kr/mån i 48 mån | Till Tre |
256 GB
| Operatör | Anslutning | Kontant | Delbetalning | Länk |
|---|---|---|---|---|
| ComviqWifi | Wifi | 7 195 kr | 599 kr/mån i 12 mån 299 kr/mån i 24 mån 199 kr/mån i 36 mån | Till Comviq |
| Tele2Wifi | Wifi | 7 195 kr | 599 kr/mån i 12 mån 299 kr/mån i 24 mån 199 kr/mån i 36 mån | Till Tele2 |
| TelenorMobilnät | Mobilnät | 9 000 kr | 375 kr/mån i 24 mån 250 kr/mån i 36 mån | Till Telenor |
| ComviqMobilnät | Mobilnät | 9 295 kr | 774 kr/mån i 12 mån 387 kr/mån i 24 mån 258 kr/mån i 36 mån | Till Comviq |
| Tele2Mobilnät | Mobilnät | 9 295 kr | 774 kr/mån i 12 mån 387 kr/mån i 24 mån 258 kr/mån i 36 mån | Till Tele2 |
Bra att veta
- Tele2: Du behöver vara kund hos Tele2 för att beställa en surfplatta
Operatörerna säljer oftast surfplattor och klockor till kunder som redan har ett abonnemang hos dem. En platta eller klocka med mobilnät behöver dessutom ett eget abonnemang eller tilläggskort för att surfa utan wifi. Kontrollera alltid slutpriset hos operatören innan du köper.