Teman / Operatör mot operatör
Telia mot Tre
Båda säljer 26 av samma mobiler. Telia är billigast på 1 av dem och Tre på 25, räknat på lägsta snittpris per månad för mobil och abonnemang.
| Mobil | Telia | Tre | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 18 Pro | 722 kr | 569 kr | 153 kr till Tre |
| Apple iPhone Duo | 1 006 kr | 789 kr | 217 kr till Tre |
| Apple iPhone 17 Pro | 652 kr | 519 kr | 133 kr till Tre |
| Apple iPhone 18 Pro Max | 766 kr | 619 kr | 147 kr till Tre |
| Google Pixel 11 Pro | 582 kr | 499 kr | 83 kr till Tre |
| Apple iPhone 17 | 612 kr | 489 kr | 123 kr till Tre |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | 882 kr | 659 kr | 223 kr till Tre |
| Samsung Galaxy S26FE | 452 kr | 399 kr | 53 kr till Tre |
| Samsung Galaxy S26 | 532 kr | 439 kr | 93 kr till Tre |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | 662 kr | 509 kr | 153 kr till Tre |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 712 kr | 559 kr | 153 kr till Tre |
| Apple iPhone 16 | 572 kr | 429 kr | 143 kr till Tre |
| Google Pixel 11 | 532 kr | 449 kr | 83 kr till Tre |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 962 kr | 709 kr | 253 kr till Tre |
| Samsung Galaxy A17 | 312 kr | 289 kr | 23 kr till Tre |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 682 kr | 459 kr | 223 kr till Tre |
| Samsung Galaxy S26 Plus | 632 kr | 499 kr | 133 kr till Tre |
| Google Pixel 10 Pro | 532 kr | 489 kr | 43 kr till Tre |
| Samsung Galaxy S25 | 412 kr | 419 kr | 7 kr till Telia |
| Google Pixel 11 Pro XL | 662 kr | 569 kr | 93 kr till Tre |
| Apple iPhone 17e | 542 kr | 429 kr | 113 kr till Tre |
| Google Pixel 11 Pro Fold | 812 kr | 629 kr | 183 kr till Tre |
| Samsung Galaxy A57 | 382 kr | 339 kr | 43 kr till Tre |
| Google Pixel 10a | 392 kr | 329 kr | 63 kr till Tre |
| Doro Aurora A31 | 362 kr | 296 kr | 66 kr till Tre |
| Doro Leva L31s | 309 kr | 259 kr | 50 kr till Tre |
Snittpris per månad = totalkostnaden för mobil, abonnemang och avgifter delat med antalet månader, för det billigaste valet hos varje operatör. Klicka på en mobil för att jämföra samma lagring och surfmängd.