Teman / Operatör mot operatör
Telenor mot Tre
Båda säljer 26 av samma mobiler. Telenor är billigast på 0 av dem och Tre på 26, räknat på lägsta snittpris per månad för mobil och abonnemang.
| Mobil | Telenor | Tre | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 18 Pro | 747 kr | 569 kr | 178 kr till Tre |
| Apple iPhone Duo | 1 027 kr | 789 kr | 238 kr till Tre |
| Apple iPhone 18 Pro Max | 797 kr | 619 kr | 178 kr till Tre |
| Google Pixel 11 Pro | 687 kr | 499 kr | 188 kr till Tre |
| Apple iPhone 17 | 647 kr | 489 kr | 158 kr till Tre |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | 967 kr | 659 kr | 308 kr till Tre |
| Samsung Galaxy S26FE | 517 kr | 399 kr | 118 kr till Tre |
| OPPO Find X10 Pro Max | 757 kr | 559 kr | 198 kr till Tre |
| Samsung Galaxy S26 | 657 kr | 439 kr | 218 kr till Tre |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | 737 kr | 509 kr | 228 kr till Tre |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 777 kr | 559 kr | 218 kr till Tre |
| Apple iPhone 16 | 607 kr | 429 kr | 178 kr till Tre |
| Google Pixel 11 | 637 kr | 449 kr | 188 kr till Tre |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 1 027 kr | 709 kr | 318 kr till Tre |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 797 kr | 459 kr | 338 kr till Tre |
| Samsung Galaxy S26 Plus | 737 kr | 499 kr | 238 kr till Tre |
| Samsung Galaxy S25 | 597 kr | 419 kr | 178 kr till Tre |
| Google Pixel 11 Pro XL | 747 kr | 569 kr | 178 kr till Tre |
| Apple iPhone 17e | 567 kr | 429 kr | 138 kr till Tre |
| Google Pixel 11 Pro Fold | 937 kr | 629 kr | 308 kr till Tre |
| Samsung Galaxy A37 | 447 kr | 309 kr | 138 kr till Tre |
| Google Pixel 10 | 607 kr | 439 kr | 168 kr till Tre |
| Samsung Galaxy A57 | 487 kr | 339 kr | 148 kr till Tre |
| Google Pixel 10a | 527 kr | 329 kr | 198 kr till Tre |
| Doro Leva L31s | 347 kr | 259 kr | 88 kr till Tre |
| Doro Leva L11s | 347 kr | 249 kr | 98 kr till Tre |
Snittpris per månad = totalkostnaden för mobil, abonnemang och avgifter delat med antalet månader, för det billigaste valet hos varje operatör. Klicka på en mobil för att jämföra samma lagring och surfmängd.