Teman / Operatör mot operatör
Telenor mot Telia
Båda säljer 25 av samma mobiler. Telenor är billigast på 0 av dem och Telia på 25, räknat på lägsta snittpris per månad för mobil och abonnemang.
| Mobil | Telenor | Telia | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 18 Pro | 747 kr | 722 kr | 25 kr till Telia |
| Apple iPhone Duo | 1 027 kr | 1 006 kr | 21 kr till Telia |
| Apple iPhone 18 Pro Max | 797 kr | 766 kr | 31 kr till Telia |
| Google Pixel 11 Pro | 687 kr | 582 kr | 105 kr till Telia |
| Apple iPhone 17 | 647 kr | 612 kr | 35 kr till Telia |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | 967 kr | 882 kr | 85 kr till Telia |
| Samsung Galaxy S26FE | 517 kr | 452 kr | 65 kr till Telia |
| Samsung Galaxy S26 | 657 kr | 532 kr | 125 kr till Telia |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | 737 kr | 662 kr | 75 kr till Telia |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 777 kr | 712 kr | 65 kr till Telia |
| Apple iPhone 16 | 607 kr | 572 kr | 35 kr till Telia |
| Google Pixel 11 | 637 kr | 532 kr | 105 kr till Telia |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 1 027 kr | 962 kr | 65 kr till Telia |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 797 kr | 682 kr | 115 kr till Telia |
| Samsung Galaxy S26 Plus | 737 kr | 632 kr | 105 kr till Telia |
| Apple iPhone Air | 687 kr | 572 kr | 115 kr till Telia |
| Samsung Galaxy S25 | 597 kr | 412 kr | 185 kr till Telia |
| Google Pixel 11 Pro XL | 747 kr | 662 kr | 85 kr till Telia |
| Apple iPhone 17e | 567 kr | 542 kr | 25 kr till Telia |
| Google Pixel 11 Pro Fold | 937 kr | 812 kr | 125 kr till Telia |
| Samsung Galaxy A57 | 487 kr | 382 kr | 105 kr till Telia |
| Google Pixel 10a | 527 kr | 392 kr | 135 kr till Telia |
| Doro Leva L31s | 347 kr | 309 kr | 38 kr till Telia |
| Samsung Galaxy Xcover 7 EE | 427 kr | 392 kr | 35 kr till Telia |
| Doro 4100H | 347 kr | 323 kr | 24 kr till Telia |
Snittpris per månad = totalkostnaden för mobil, abonnemang och avgifter delat med antalet månader, för det billigaste valet hos varje operatör. Klicka på en mobil för att jämföra samma lagring och surfmängd.