Teman / Operatör mot operatör
Tele2 mot Tre
Båda säljer 30 av samma mobiler. Tele2 är billigast på 3 av dem och Tre på 26, räknat på lägsta snittpris per månad för mobil och abonnemang.
| Mobil | Tele2 | Tre | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 18 Pro | 682 kr | 569 kr | 113 kr till Tre |
| Apple iPhone Duo | 952 kr | 789 kr | 163 kr till Tre |
| Apple iPhone 17 Pro | 622 kr | 519 kr | 103 kr till Tre |
| Apple iPhone 18 Pro Max | 742 kr | 619 kr | 123 kr till Tre |
| Google Pixel 11 Pro | 492 kr | 499 kr | 7 kr till Tele2 |
| Apple iPhone 17 | 592 kr | 489 kr | 103 kr till Tre |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | 802 kr | 659 kr | 143 kr till Tre |
| Samsung Galaxy S26FE | 392 kr | 399 kr | 7 kr till Tele2 |
| OPPO Find X10 Pro Max | 742 kr | 559 kr | 183 kr till Tre |
| Samsung Galaxy S26 | 522 kr | 439 kr | 83 kr till Tre |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | 632 kr | 509 kr | 123 kr till Tre |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 672 kr | 559 kr | 113 kr till Tre |
| Apple iPhone 16 | 552 kr | 429 kr | 123 kr till Tre |
| Google Pixel 11 | 452 kr | 449 kr | 3 kr till Tre |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 882 kr | 709 kr | 173 kr till Tre |
| Samsung Galaxy A17 | 289 kr | 289 kr | Lika |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 652 kr | 459 kr | 193 kr till Tre |
| Samsung Galaxy S26 Plus | 572 kr | 499 kr | 73 kr till Tre |
| Samsung Galaxy S25 | 512 kr | 419 kr | 93 kr till Tre |
| Google Pixel 11 Pro XL | 562 kr | 569 kr | 7 kr till Tele2 |
| Apple iPhone 17e | 522 kr | 429 kr | 93 kr till Tre |
| Google Pixel 11 Pro Fold | 762 kr | 629 kr | 133 kr till Tre |
| Samsung Galaxy A37 | 392 kr | 309 kr | 83 kr till Tre |
| Google Pixel 10 | 442 kr | 439 kr | 3 kr till Tre |
| Google Pixel 10 Pro XL | 552 kr | 449 kr | 103 kr till Tre |
| Samsung Galaxy A57 | 412 kr | 339 kr | 73 kr till Tre |
| OPPO Find X9 Ultra | 732 kr | 609 kr | 123 kr till Tre |
| Google Pixel 10a | 392 kr | 329 kr | 63 kr till Tre |
| Google Pixel 10 Pro Fold | 832 kr | 699 kr | 133 kr till Tre |
| Doro Leva L31s | 289 kr | 259 kr | 30 kr till Tre |
Snittpris per månad = totalkostnaden för mobil, abonnemang och avgifter delat med antalet månader, för det billigaste valet hos varje operatör. Klicka på en mobil för att jämföra samma lagring och surfmängd.