Teman / Operatör mot operatör
Tele2 mot Telenor
Båda säljer 31 av samma mobiler. Tele2 är billigast på 30 av dem och Telenor på 1, räknat på lägsta snittpris per månad för mobil och abonnemang.
| Mobil | Tele2 | Telenor | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 18 Pro | 682 kr | 747 kr | 65 kr till Tele2 |
| Apple iPhone Duo | 952 kr | 1 027 kr | 75 kr till Tele2 |
| Apple iPhone 18 Pro Max | 742 kr | 797 kr | 55 kr till Tele2 |
| Google Pixel 11 Pro | 492 kr | 687 kr | 195 kr till Tele2 |
| Apple iPhone 17 | 592 kr | 647 kr | 55 kr till Tele2 |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | 802 kr | 967 kr | 165 kr till Tele2 |
| Samsung Galaxy S26FE | 392 kr | 517 kr | 125 kr till Tele2 |
| OPPO Find X10 | 632 kr | 657 kr | 25 kr till Tele2 |
| OPPO Find X10 Pro Max | 742 kr | 757 kr | 15 kr till Tele2 |
| Samsung Galaxy S26 | 522 kr | 657 kr | 135 kr till Tele2 |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | 632 kr | 737 kr | 105 kr till Tele2 |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 672 kr | 777 kr | 105 kr till Tele2 |
| Apple iPhone 16 | 552 kr | 607 kr | 55 kr till Tele2 |
| Google Pixel 11 | 452 kr | 637 kr | 185 kr till Tele2 |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 882 kr | 1 027 kr | 145 kr till Tele2 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 652 kr | 797 kr | 145 kr till Tele2 |
| Samsung Galaxy S26 Plus | 572 kr | 737 kr | 165 kr till Tele2 |
| Apple iPhone Air | 582 kr | 687 kr | 105 kr till Tele2 |
| Samsung Galaxy S25 | 512 kr | 597 kr | 85 kr till Tele2 |
| Google Pixel 11 Pro XL | 562 kr | 747 kr | 185 kr till Tele2 |
| Apple iPhone 17e | 522 kr | 567 kr | 45 kr till Tele2 |
| Google Pixel 11 Pro Fold | 762 kr | 937 kr | 175 kr till Tele2 |
| Samsung Galaxy A37 | 392 kr | 447 kr | 55 kr till Tele2 |
| Google Pixel 10 | 442 kr | 607 kr | 165 kr till Tele2 |
| Samsung Galaxy A57 | 412 kr | 487 kr | 75 kr till Tele2 |
| Google Pixel 10a | 392 kr | 527 kr | 135 kr till Tele2 |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 | 632 kr | 657 kr | 25 kr till Tele2 |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 | 892 kr | 927 kr | 35 kr till Tele2 |
| Motorola Edge 50 Neo | 422 kr | 487 kr | 65 kr till Tele2 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 702 kr | 667 kr | 35 kr till Telenor |
| Doro Leva L31s | 289 kr | 347 kr | 58 kr till Tele2 |
Snittpris per månad = totalkostnaden för mobil, abonnemang och avgifter delat med antalet månader, för det billigaste valet hos varje operatör. Klicka på en mobil för att jämföra samma lagring och surfmängd.