Teman / Operatör mot operatör
Comviq mot Tre
Båda säljer 30 av samma mobiler. Comviq är billigast på 24 av dem och Tre på 5, räknat på lägsta snittpris per månad för mobil och abonnemang.
| Mobil | Comviq | Tre | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 18 Pro | 549 kr | 569 kr | 20 kr till Comviq |
| Apple iPhone Duo | 799 kr | 789 kr | 10 kr till Tre |
| Apple iPhone 17 Pro | 479 kr | 519 kr | 40 kr till Comviq |
| Apple iPhone 18 Pro Max | 599 kr | 619 kr | 20 kr till Comviq |
| Google Pixel 11 Pro | 359 kr | 499 kr | 140 kr till Comviq |
| Apple iPhone 17 | 439 kr | 489 kr | 50 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | 679 kr | 659 kr | 20 kr till Tre |
| Samsung Galaxy S26FE | 249 kr | 399 kr | 150 kr till Comviq |
| OPPO Find X10 Pro Max | 599 kr | 559 kr | 40 kr till Tre |
| Samsung Galaxy S26 | 389 kr | 439 kr | 50 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | 489 kr | 509 kr | 20 kr till Comviq |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 529 kr | 559 kr | 30 kr till Comviq |
| Apple iPhone 16 | 409 kr | 429 kr | 20 kr till Comviq |
| Google Pixel 11 | 319 kr | 449 kr | 130 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 739 kr | 709 kr | 30 kr till Tre |
| Samsung Galaxy A17 | 229 kr | 289 kr | 60 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 509 kr | 459 kr | 50 kr till Tre |
| Samsung Galaxy S26 Plus | 459 kr | 499 kr | 40 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy S25 | 359 kr | 419 kr | 60 kr till Comviq |
| Google Pixel 11 Pro XL | 429 kr | 569 kr | 140 kr till Comviq |
| Apple iPhone 17e | 379 kr | 429 kr | 50 kr till Comviq |
| Google Pixel 11 Pro Fold | 619 kr | 629 kr | 10 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy A37 | 239 kr | 309 kr | 70 kr till Comviq |
| Google Pixel 10 | 299 kr | 439 kr | 140 kr till Comviq |
| Google Pixel 10 Pro XL | 409 kr | 449 kr | 40 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy A57 | 269 kr | 339 kr | 70 kr till Comviq |
| OPPO Find X9 Ultra | 589 kr | 609 kr | 20 kr till Comviq |
| Google Pixel 10a | 249 kr | 329 kr | 80 kr till Comviq |
| Google Pixel 10 Pro Fold | 699 kr | 699 kr | Lika |
| Doro Leva L31s | 159 kr | 259 kr | 100 kr till Comviq |
Snittpris per månad = totalkostnaden för mobil, abonnemang och avgifter delat med antalet månader, för det billigaste valet hos varje operatör. Klicka på en mobil för att jämföra samma lagring och surfmängd.