Teman / Operatör mot operatör
Comviq mot Telia
Båda säljer 26 av samma mobiler. Comviq är billigast på 26 av dem och Telia på 0, räknat på lägsta snittpris per månad för mobil och abonnemang.
| Mobil | Comviq | Telia | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 18 Pro | 549 kr | 722 kr | 173 kr till Comviq |
| Apple iPhone Duo | 799 kr | 1 006 kr | 207 kr till Comviq |
| Apple iPhone 17 Pro | 479 kr | 652 kr | 173 kr till Comviq |
| Apple iPhone 18 Pro Max | 599 kr | 766 kr | 167 kr till Comviq |
| Google Pixel 11 Pro | 359 kr | 582 kr | 223 kr till Comviq |
| Apple iPhone 17 | 439 kr | 612 kr | 173 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | 679 kr | 882 kr | 203 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy S26FE | 249 kr | 452 kr | 203 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy S26 | 389 kr | 532 kr | 143 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | 489 kr | 662 kr | 173 kr till Comviq |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 529 kr | 712 kr | 183 kr till Comviq |
| Apple iPhone 16 | 409 kr | 572 kr | 163 kr till Comviq |
| Google Pixel 11 | 319 kr | 532 kr | 213 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 739 kr | 962 kr | 223 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy A17 | 229 kr | 312 kr | 83 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 509 kr | 682 kr | 173 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy S26 Plus | 459 kr | 632 kr | 173 kr till Comviq |
| Apple iPhone Air | 439 kr | 572 kr | 133 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy S25 | 359 kr | 412 kr | 53 kr till Comviq |
| Google Pixel 11 Pro XL | 429 kr | 662 kr | 233 kr till Comviq |
| Apple iPhone 17e | 379 kr | 542 kr | 163 kr till Comviq |
| Google Pixel 11 Pro Fold | 619 kr | 812 kr | 193 kr till Comviq |
| Apple iPhone 16e | 329 kr | 482 kr | 153 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy A57 | 269 kr | 382 kr | 113 kr till Comviq |
| Google Pixel 10a | 249 kr | 392 kr | 143 kr till Comviq |
| Doro Leva L31s | 159 kr | 309 kr | 150 kr till Comviq |
Snittpris per månad = totalkostnaden för mobil, abonnemang och avgifter delat med antalet månader, för det billigaste valet hos varje operatör. Klicka på en mobil för att jämföra samma lagring och surfmängd.