Teman / Operatör mot operatör
Comviq mot Tele2
Båda säljer 42 av samma mobiler. Comviq är billigast på 42 av dem och Tele2 på 0, räknat på lägsta snittpris per månad för mobil och abonnemang.
| Mobil | Comviq | Tele2 | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 18 Pro | 549 kr | 682 kr | 133 kr till Comviq |
| Apple iPhone Duo | 799 kr | 952 kr | 153 kr till Comviq |
| Apple iPhone 17 Pro | 479 kr | 622 kr | 143 kr till Comviq |
| Apple iPhone 18 Pro Max | 599 kr | 742 kr | 143 kr till Comviq |
| Google Pixel 11 Pro | 359 kr | 492 kr | 133 kr till Comviq |
| Apple iPhone 17 | 439 kr | 592 kr | 153 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | 679 kr | 802 kr | 123 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy S26FE | 249 kr | 392 kr | 143 kr till Comviq |
| OPPO Find X10 | 499 kr | 632 kr | 133 kr till Comviq |
| OPPO Find X10 Pro Max | 599 kr | 742 kr | 143 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy S26 | 389 kr | 522 kr | 133 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | 489 kr | 632 kr | 143 kr till Comviq |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 529 kr | 672 kr | 143 kr till Comviq |
| Apple iPhone 16 | 409 kr | 552 kr | 143 kr till Comviq |
| Google Pixel 11 | 319 kr | 452 kr | 133 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 739 kr | 882 kr | 143 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy A17 | 229 kr | 289 kr | 60 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 509 kr | 652 kr | 143 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy S26 Plus | 459 kr | 572 kr | 113 kr till Comviq |
| Apple iPhone Air | 439 kr | 582 kr | 143 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy S25 | 359 kr | 512 kr | 153 kr till Comviq |
| Google Pixel 11 Pro XL | 429 kr | 562 kr | 133 kr till Comviq |
| Apple iPhone 17e | 379 kr | 522 kr | 143 kr till Comviq |
| Google Pixel 11 Pro Fold | 619 kr | 762 kr | 143 kr till Comviq |
| Apple iPhone 16e | 329 kr | 462 kr | 133 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy A37 | 239 kr | 392 kr | 153 kr till Comviq |
| OPPO A6x 5G | 179 kr | 304 kr | 125 kr till Comviq |
| Google Pixel 10 | 299 kr | 442 kr | 143 kr till Comviq |
| Google Pixel 10 Pro XL | 409 kr | 552 kr | 143 kr till Comviq |
| OnePlus 15 | 459 kr | 602 kr | 143 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy A57 | 269 kr | 412 kr | 143 kr till Comviq |
| OPPO Find X9 Ultra | 589 kr | 732 kr | 143 kr till Comviq |
| Google Pixel 10a | 249 kr | 392 kr | 143 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 | 479 kr | 632 kr | 153 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy Z Fold 7 | 749 kr | 892 kr | 143 kr till Comviq |
| OPPO Find X9 Pro | 559 kr | 702 kr | 143 kr till Comviq |
| Motorola Edge 50 Neo | 309 kr | 422 kr | 113 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 559 kr | 702 kr | 143 kr till Comviq |
| Google Pixel 10 Pro Fold | 699 kr | 832 kr | 133 kr till Comviq |
| Doro Leva L31s | 159 kr | 289 kr | 130 kr till Comviq |
| Doro Leva L21 | 159 kr | 289 kr | 130 kr till Comviq |
| Samsung Galaxy Z Flip7 FE | 429 kr | 572 kr | 143 kr till Comviq |
Snittpris per månad = totalkostnaden för mobil, abonnemang och avgifter delat med antalet månader, för det billigaste valet hos varje operatör. Klicka på en mobil för att jämföra samma lagring och surfmängd.